Алюминиевые модульные фильтры для очистки сжатого воздуха. Удаляют из сжатого воздуха абразивные частицы, пары масла и запахи. Все фильтры поставляются с индикатором загрязнения фильтра, автоматическим поплавковым сливом и картриджем внутри. Используются совместно со всеми типами воздушных компрессоров и осушителями воздуха. Производительность от 25 до 2200 м3/час По желанию заказчика магистральные Фильтры могут комплектоваться ручным, полуавтоматическим, автоматическим либо программируемым сливом.
Спецификация | Префильтрация | Основная очистка | Удаление масла | Карбоновый фильтр |
Маркировка | P | X | Y | A |
Удаляемые частицы (мкр) | 5 | 1 | 0.01 | 0.01 |
Мах содержание масла при температуре 210С (мг/м3) | 5 | 0.5 | 0.01 | 0.003 |
Мах рабочая температура (0С) | 80 | 80 | 80 | 25 |
Начальное падение давления (мбар) | 40 | 80 | 100 | 80 |
Потеря давления на элементе (мбар) мах. | 700 | 700 | 100 | 700 |
Мах рабочее давление (бар) | 16 | 16 | 100 | 16 |
Цвет картриджа | Зеленый | Синий | Красный | Серый |
Рабочее давление, бар | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Поправочный коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,44 | 1,57 | 1,7 |
Модель |
---|
G25 |
G50 |
G100 |
G150 |
G200 |
G250 |
G300 |
G500 |
G600 |
G851 |
G1210 |
G1510 |
G2200 |
G1810 |
G3600 |
Поиск по сайту