11.12.2024
Винтовые компрессоры фирмы «ФИАК» данной серии отличаются моноблочным исполнением, а именно: компрессор, ресивер, осушитель холодильного типа и система фильтрации воздуха собраны как единое целое. То есть вся Ваша компрессорная - это и есть данная установка, подсоедините ее к Вашей пневмомагистрали и начинайте работать! Диапазон производительности от 0,5 до 2 м 3 /мин, давление 8, 10 и 13 атм.
Особенности конструкции:
* моноблочное исполнение;
* длительный срок службы;
* компактность;
* низкий уровень шума и вибрации,высокое качество сжатого воздуха;
* не требуют специального монтажа,готовы к работе.
Особенности конструкции:
* моноблочное исполнение;
* длительный срок службы;
* компактность;
* низкий уровень шума и вибрации,высокое качество сжатого воздуха;
* не требуют специального монтажа,готовы к работе.
Модель | Раб. давление, бар | Произв., м³/мин | Объем ресивера, л |
---|---|---|---|
CRS 5,5 | 8 / 10 | 0,55 / 0,42 | - |
CRSD 5,5 | 8 / 10 | 0,55 / 0,42 | - |
CRS 5,5/300 | 8 / 10 | 0,55 / 0,42 | 270 |
CRSD 5,5/300 | 8 / 10 | 0,55 / 0,42 | 270 |
CRS 7,5 | 8 / 10 / 13 | 0,795 / 0,66 / 0,53 | - |
CRSD 7,5 | 8 / 10 / 13 | 0,795 / 0,66 / 0,53 | - |
CRS 7,5/300 | 8 / 10 / 13 | 0,795 / 0,66 / 0,53 | 270 |
CRSD 7,5/300 | 8 / 10 / 13 | 0,795 / 0,66 / 0,53 | 270 |
CRS 10 | 8 / 10 / 13 | 1,06 / 0,97 / 0,795 | - |
CRSD 10 | 8 / 10 / 13 | 1,06 / 0,97 / 0,795 | - |
CRS 10/300 | 8 / 10 / 13 | 1,06 / 0,97 / 0,795 | 270 |
CRSD 10/300 | 8 / 10 / 13 | 1,06 / 0,97 / 0,795 | 270 |
CRS 10/300 | 10 | 0,95 | 270 |
CRS 15 | 8 / 10 / 13 | 1,59 / 1,45 / 1,13 | - |
CRS 10/500 | 10 | 0,95 | 500 |
CRSD 15 | 8 / 10 / 13 | 1,59 / 1,45 / 1,13 | - |
CRSD* 10/300 +осушитель воздуха | 10 | 0,95 | 270 |
CRS 15/500 A | 8 / 10 / 13 | 1,59 / 1,45 / 1,13 | 500 |
CRSD* 10/500 | 10 | 0,95 | 500 |
CRSD 15/500 A | 8 / 10 / 13 | 1,56 / 1,45 / 1,13 | 500 |
CRS 15 Е | 10 | 1,4 | - |
CRS 20 | 8 / 10 / 13 | 2,09 / 1,86 / 1,49 | - |
CRS 15/300 E | 10 | 1,4 | 270 |
CRSD 20 | 8 / 10 / 13 | 2,09 / 1,86 / 1,49 | - |
CRS 15/500 E | 10 | 1,4 | 500 |
CRS 20/500 | 8 / 10 / 13 | 2,09 / 1,86 / 1,49 | 500 |
CRSD* 15 Е | 10 | 1,4 | - |
CRSD* 15/300 Е | 10 | 1,4 | 270 |
CRSD* 15/500 Е | 10 | 1,4 | 500 |
CRS 20 | 10 | 1,86 | - |
CRS 20 (16 бар) | 16 | 1,39 | - |
CRS 20/500 | 10 | 1,86 | 500 |
CRSD* 20 | 10 | 1,86 | - |
CRSD* 20/500 | 10 | 1,86 | 500 |
CRS 25 | 10 | 2,71 | - |
CRS 30 | 10 | 3,19 | - |
CRSD 30\500 | 10 | 3,19 | 500 |
CRS 40 | 10 | 3,72 | - |
CRSD 40\500 | 10 | 3,72 | 500 |
CRSD 20/500 | 8 / 10 / 13 | 2,09 / 1,86 / 1,49 | 500 |
Поиск по сайту